**Нормативы по пешему туризму**
**Дистанции и нормы времени**
| Дистанция | Норма времени |
|—|—|
| 10 км | 2 часа 30 минут |
| 15 км | 3 часа 45 минут |
| 20 км | 5 часов |
| 25 км | 6 часов 15 минут |
| 30 км | 7 часов 30 минут |
**Набор высоты**
| Набор высоты | Норма времени |
|—|—|
| 100 м | 15 минут |
| 200 м | 30 минут |
| 300 м | 45 минут |
| 400 м | 1 час |
| 500 м | 1 час 15 минут |
**Спуск с горы**
| Спуск | Норма времени |
|—|—|
| 100 м | 10 минут |
| 200 м | 20 минут |
| 300 м | 30 минут |
| 400 м | 40 минут |
| 500 м | 50 минут |
**Препятствия**
| Препятствие | Норма времени |
|—|—|
| Бревно диаметром 15 см | 1 минута |
| Бревно диаметром 25 см | 2 минуты |
| Стена высотой 1 м | 1 минута |
| Стена высотой 2 м | 2 минуты |
| Ручей шириной 2 м | 1 минута |
**Комплексный норматив**
| Дистанция (км) | Набор высоты (м) | Спуск (м) | Препятствия (кол-во) | Норма времени |
|—|—|—|—|—|
| 10 | 100 | 100 | 1 | 3 часа 10 минут |
| 15 | 200 | 200 | 2 | 4 часа 40 минут |
| 20 | 300 | 300 | 3 | 6 часов 10 минут |
**Критерии оценки**
* Уложился в норму времени — зачтено
* Превышение нормы времени на 10% — допускается
* Превышение нормы времени на более чем 10% — не зачтено