Цены на отдых на Мальдивах на условиях «все включено» в 2022 году
Цены на отдых на Мальдивах зависят от ряда факторов, включая период путешествия, категорию отеля и тип питания. В целом, цены на отдых по системе «все включено» выше, чем цены на проживание только с завтраком или полупансионом.
Ниже приведены ориентировочные цены на 7-дневный отдых на Мальдивах по системе «все включено» для туров на двоих:
| Месяц | Отель 3 | Отель 4 | Отель 5 |
|—|—|—|—|
| Январь | 2500-3500 долларов США | 3500-4500 долларов США | 4500-5500 долларов США |
| Февраль | 2500-3500 долларов США | 3500-4500 долларов США | 4500-5500 долларов США |
| Март | 3000-4000 долларов США | 4000-5000 долларов США | 5000-6000 долларов США |
| Апрель | 3000-4000 долларов США | 4000-5000 долларов США | 5000-6000 долларов США |
| Май | 2500-3500 долларов США | 3500-4500 долларов США | 4500-5500 долларов США |
| Июнь | 2500-3500 долларов США | 3500-4500 долларов США | 4500-5500 долларов США |
| Июль | 2000-3000 долларов США | 3000-4000 долларов США | 4000-5000 долларов США |
| Август | 2000-3000 долларов США | 3000-4000 долларов США | 4000-5000 долларов США |
| Сентябрь | 2500-3500 долларов США | 3500-4500 долларов США | 4500-5500 долларов США |
| Октябрь | 2500-3500 долларов США | 3500-4500 долларов США | 4500-5500 долларов США |
| Ноябрь | 3000-4000 долларов США | 4000-5000 долларов США | 5000-6000 долларов США |
| Декабрь | 2500-3500 долларов США | 3500-4500 долларов США | 4500-5500 долларов США |
Обратите внимание:
Эти цены являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от туроператора, выбранного отеля и конкретных дат путешествия.
Налоги и сборы обычно не включены в стоимость тура.
Цены на праздники (например, Рождество и Новый год) могут быть выше.
Рекомендуется заблаговременно бронировать туры на Мальдивы, особенно если вы планируете путешествовать в пик сезона (с ноября по апрель).