**Цены на проживание**

| Тип отеля | Стоимость за ночь |
|—|—|
| 3 звезды | от 50 до 100 долларов США |
| 4 звезды | от 80 до 150 долларов США |
| 5 звезд | от 150 до 300 долларов США |

**Цены на авиаперелеты**

| Маршрут | Стоимость билета в оба конца |
|—|—|
| Москва — Анталья | от 200 до 400 долларов США |
| Санкт-Петербург — Анталия | от 250 до 500 долларов США |
| Киев — Анталья | от 300 до 600 долларов США |

**Цены на питание**

| Тип заведения | Стоимость обеда на человека |
|—|—|
| Недорогое кафе | от 5 до 10 долларов США |
| Ресторан средней ценовой категории | от 10 до 20 долларов США |
| Обед «все включено» в отеле | от 20 до 35 долларов США |

**Цены на экскурсии**

| Экскурсия | Стоимость |
|—|—|
| Демре-Мира-Кекова | от 50 до 80 долларов США |
| Памуккале | от 70 до 120 долларов США |
| Каппадокия | от 150 до 250 долларов США |

**Цены на развлечения**

| Занятие | Стоимость |
|—|—|
| Поездка на квадроциклах | от 40 до 60 долларов США |
| Прогулка на лошадях | от 30 до 50 долларов США |
| Дайвинг | от 50 до 100 долларов США |

**Дополнительные расходы**

* Виза: 60 долларов США
* Страховка: 30 долларов США
* Сувениры: варьируется в зависимости от бюджета
* Трансфер из аэропорта: от 20 до 50 долларов США

**Примечание:**

* Цены могут варьироваться в зависимости от сезона, дня недели и типа отеля.
* Рекомендуется приобретать туры и экскурсии заранее, чтобы воспользоваться скидками и лучшими предложениями.
* На рынках и в небольших магазинах можно торговаться за более низкие цены.

Похожая запись

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *